주요 투자지표
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 500,601 | 345,885 |
EV/EBITDA | 6.2 | 10.1 |
주당순이익(원) | 28,053 | 7,957 |
주가수익비율(배) | 11.9 | 50.2 |
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함 ※ 2022년, 2023년 주가수익비율은 각 년말 종가를 주당순이익으로 나누어 산출함
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
IR 정보
주요 투자지표
구분 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 500,601 | 345,885 |
EV/EBITDA | 6.2 | 10.1 |
주당순이익(원) | 28,053 | 7,957 |
주가수익비율(배) | 11.9 | 50.2 |
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함 ※ 2022년, 2023년 주가수익비율은 각 년말 종가를 주당순이익으로 나누어 산출함
배당금 산정내역
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총 주식 수[주] | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | |||||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
배당률[%] | - | - | - | - | 200 | - | 300 | - | 130 | - |
1주당 배당금[원] | - | - | - | - | 10,000 | - | 15,000 | - | 6,500 | - |
배당금[천원] | - | - | - | - | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - | 29,042,143 | - |
배당금 합계[천원] | - | - | - | - | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - | 29,042,143 | - |
※ 총주식수 : 총발행주식수(4,479,948주) - 자기주식수(11,926주)
배당수익률 및 배당성향
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금[원] | - | - | 10,000 | 15,000 | 6,500 |
공정가액 | 109,000 | 144,500 | 625,600 | 353,800 | 396,375 |
배당수익률[%] | - | - | 1.6 | 4.2 | 1.6 |
별도당기순이익[천원] | 69,987,444 | 78,624 | 2,096,945 | 125,340,085 | 35,551,933 |
현금배당성향[%] | - | - | 17.8 | 53.5 | 81.7 |
※ 상기 공정가액은 배당기준일 전전거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균임
주주현황
최대주주 등 46.82%, 자기주식 0.27%, 국민연금 8.26%, 기타 44.65%(2024.8.12 기준, 발행주식총수 기준, 상세링크 참조)
HS효성첨단소재(주) 주주명부 다운로드