주요 투자지표
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 345,885 | 423,251 |
EV/EBITDA | 10.1 | 6.5 |
주당순이익(원) | 10,057 | 11,154 |
주가수익비율(배) | 39.7 | 15.7 |
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함 ※ 2023년, 2024년 주가수익비율은 주당순이익을 각 연말 종가로 나누어 산출함
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
A company that raises shareholder value,
a company that protects social values
IR 정보
주요 투자지표
구분 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
EBITDA(백만원) | 345,885 | 423,251 |
EV/EBITDA | 10.1 | 6.5 |
주당순이익(원) | 10,057 | 11,154 |
주가수익비율(배) | 39.7 | 15.7 |
※ 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 유통주식수로 나누어 산출함 ※ 2023년, 2024년 주가수익비율은 주당순이익을 각 연말 종가로 나누어 산출함
배당금 산정내역
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총 주식 수[주] | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | 4,468,022 | |||||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
배당률[%] | - | - | 200 | - | 300 | - | 130 | - | 130 | - |
1주당 배당금[원] | - | - | 10,000 | - | 15,000 | - | 6,500 | - | 6,500 | - |
배당금[천원] | - | - | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - | 29,042,143 | - | 29,042,143 | - |
배당금 합계[천원] | - | - | 44,680,220 | - | 67,020,330 | - | 29,042,143 | - | 29,042,143 | - |
※ 총주식수 : 총발행주식수(4,479,948주) - 자기주식수(11,926주)
배당수익률 및 배당성향
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금[원] | - | 10,000 | 15,000 | 6,500 | 6,500 |
공정가액 | 144,700 | 625,600 | 353,800 | 396,375 | 183,075 |
배당수익률[%] | - | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 3.6 |
당기순이익[천원] | 78,624 | 250,696,945 | 125,340,085 | 44,934,025 | 49,836,703 |
현금배당성향[%] | - | 17.8 | 53.5 | 64.6 | 58.3 |
※ 상기 공정가액은 배당기준일 전전거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균임 ※ 상기 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임
주주현황
최대주주 등 46.68%, 자기주식 0.27%, 국민연금 6.43%, 기타 46.62%(2024.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세링크 참조)
HS효성첨단소재(주) 주주명부 다운로드